Indicatore di tempestività dei pagamenti
Ultima modifica 30 marzo 2022
INDICATORE
Anno | Indicatore annuale | Indicatore I° trimestre | Indicatore II° trimestre | Indicatore III° trimestre | Indicatore IV° trimestre |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 29,453 | 28,858 | 28,251 | 33,96 | 26,534 |
2020 | 35,58 | 34,89 | 35,27 | 30,55 | 25,43 |
2019 | 29,92 * | 10,38 | 27,85 * | 45,74 * | 35,72 * |
2018 | 3,56 | 1,73 | 0,50 | 5,03 | 7,42 |
2017 | 4,05 | 8,89 | 2,17 | 0,96 | 3,54 |
2016 | 9,91 | 26,74 | 2,24 | 1,50 | 7,02 |
2015 | 20,18 | 18,56 | 37,67 | -6,09 | 41,04 |
2014 | 40,53 |
* Valore dell'indice in giorni
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Periodo | Ammontare |
---|---|
I° trimestre 2021 |
3.200.744,05 |
II° trimestre 2021 | 3.279.155,78 |
III° trimestre 2021 | 3.658.240,15 |
IV° trimestre 2021 | 3.659.047,51 |
I° trimestre 2020 | 3.652.212,89 |
II° trimestre 2020 | 3.392.034,58 |
III° trimestre 2020 | 3.069.697,98 |
IV° trimestre 2020 | 3.595.410,28 |
I° trimestre 2019 | 901.034,35 |
II° trimestre 2019 | 4.059.804,13 |
III° trimestre 2019 | 5.164.351,00 |
IV° trimestre 2019 | 5.347.643,61 |
I° trimestre 2018 | 1.486.025,60 |
II° trimestre 2018 | 725.297,19 |
III° trimestre 2018 | 796.950,37 |
IV° trimestre 2018 | 1.716.316,23 |
I° trimestre 2017 | 512.629,83 |
II° trimestre 2017 | 1.794.256,00 |
III° trimestre 2017 | 1.410.694,89 |
IV° trimestre 2017 | 892.475,93 |
PROSPETTO DEI PAGAMENTI
Periodo | Dettaglio |
---|---|
I° trimestre 2021 | Vedi |
II° trimestre 2021 | Vedi |
III° trimestre 2021 | Vedi |
IV° trimestre 2021 | Vedi |
I° trimestre 2020 | Vedi |
II° trimestre 2020 | Vedi |
III° trimestre 2020 | Vedi |
IV° trimestre 2020 | Vedi |
I° trimestre 2019 | Vedi |
II° trimestre 2019 | Vedi |
III° trimestre 2019 | Vedi |
IV° trimestre 2019 | Vedi |
I° trimestre 2018 | Vedi |
II° trimestre 2018 | Vedi |
III° trimestre 2018 | Vedi |
IV° trimestre 2018 | Vedi |
I° trimestre 2017 | Vedi |
II° trimestre 2017 | Vedi |
III° trimestre 2017 | Vedi |
IV° trimestre 2017 | Vedi |
Prospetto dei pagamenti di cui al d.lgs. n. 231/2002 - 2016:
Indicatore medio dei pagamenti su base annuale - 2013:
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa corrente = gg. 55
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa di investimento = gg. 167
Indicatore medio dei pagamenti su base annuale - 2012:
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa corrente = gg. 66
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa di investimento = gg. 293
Indicatore medio dei pagamenti su base annuale - 2011:
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa corrente = gg. 65
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa di investimento = gg. 340
Indicatore medio dei pagamenti su base annuale - 2010:
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa corrente = gg. 52
- Tempo medio di pagamento per forniture e servizi di spesa di investimento = gg. 201
Info
Ufficio Contabilità uscite
Telefono: 0541.343735
Email: n.cola@comune.bellaria-igea-marina.rn.it